產生時間:2026-06-17 07:38:57 | 全部經真實 TCP loopback(127.0.0.1)執行
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 場景 | 3 / 3 通過 |
| 步驟 | 16 / 16 通過 |
建立通訊 S1F13 → AYT S1F1 → 讀狀態變數 S1F3 → 請求上線 S1F17
| # | Op | 說明 | 結果 | 細節 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | send | 建立通訊 | ✓ | S1F13 → S1F14(1 斷言通過) |
| 1 | send | Are You There | ✓ | S1F1 → S1F2(1 斷言通過) |
| 2 | send | 讀 SVID 1,2 | ✓ | S1F3 → S1F4(1 斷言通過) |
| 3 | send | 請求上線 | ✓ | S1F17 → S1F18(1 斷言通過) |
定義報表 S2F33 → 連結事件 S2F35 → 啟用 S2F37 → 設備觸發 → 主機收到 S6F11
| # | Op | 說明 | 結果 | 細節 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | send | 建立通訊 | ✓ | S1F13 → S1F14 |
| 1 | send | 定義報表 RPTID1=[DVID10,SVID1] | ✓ | S2F33 → S2F34(1 斷言通過) |
| 2 | send | 連結 CEID101 → RPTID1 | ✓ | S2F35 → S2F36(1 斷言通過) |
| 3 | send | 啟用 CEID101 | ✓ | S2F37 → S2F38(1 斷言通過) |
| 4 | trigger-event | 設備觸發 CEID101 | ✓ | CEID 101 → S6F11 → S6F12 |
| 5 | expect-event | 主機應收到事件,含 W777 / RUN | ✓ | 收到 CEID 101 事件報表(2 斷言通過) |
設定 EC S2F15 → 讀回 S2F13 → 主機命令 S2F41 → 觸發警報 S5F1
| # | Op | 說明 | 結果 | 細節 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | send | 建立通訊 | ✓ | S1F13 → S1F14 |
| 1 | send | 設定 EC1 = 250 | ✓ | S2F15 → S2F16(1 斷言通過) |
| 2 | send | 讀回 EC1 | ✓ | S2F13 → S2F14(1 斷言通過) |
| 3 | send | 主機命令 START | ✓ | S2F41 → S2F42(1 斷言通過) |
| 4 | set-alarm | 設備觸發警報 ALID5 | ✓ | ALID 5 set=True → S5F1 → S5F2 |
| 5 | expect-alarm | 主機應收到 ALID5 警報 | ✓ | 收到 ALID 5 警報(set=True) |